50 M, Z,
75 M, Z, P,
100 M, Z, P, K
75 Z, P, K
50 P, K
25 K
| 50 K | 50 P | 50 Z | 50 M | ||
| V.R. | 33 | 43 | 41 | 38 | |
| V.K. | 33 | 45 | 41 | 39 | |
| R.S. | 35 | 45 | 42 | 44 | |
| A.I. | 36 | 46 | 44 | 43 | |
| D.L. | 36 | 46 | 44 | 43 | |
| S.S. | 39 | 45 | 41 | 47 | |
| K.CH. | 35 | 48 | 47 | 43 | |
| L.M. | 36 | 45 | 42 | 41 | |
| L.T. | 35 | 50 | 46 | 46 | |
| J.S. | 42 | 51 | 51 | 48 | |
| I.S. | 55 | 1:04 | 1:03 | 30 | (25m) |
počet záberov s stojke 2 nad kolenami
| V.R. | 44 |
| V.K. | 11 |
| R.S. | 18 |
| A.I. | 12 |
| D.L. | 14 |
| S.S. | 3 |
| K.CH. | 16! |
| L.M. | 4 |
| L.T. | 4 |
| J.S. | 2 |