16:30-18 voda SF
100 K, 50 P, 100 K, 50 Z, 100 K
200 K na čas
50 voľne
100 KN s doskou na čas
50 voľne
6x 25 KN š
6x 25 K š
8x 25 K s pádlami šprint
50 voľne
tím 1. stojka
| 200K | 100KN | |
| Alica | 03:07:00 | 02:17:00 |
| Rebeka | 03:12:00 | 02:08:00 |
| Viky | 03:14:00 | 02:13:00 |
| Ema | 03:15:00 | 02:16:00 |
| Lucka | 03:26:00 | 02:22:00 |
| Linda | 03:29:00 | 02:19:00 |
| Sisa | 03:33:00 | 02:27:00 |
| Jožko | 03:50:00 | 02:34:00 |
| Radka | 03:56:00 | 02:25:00 |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára