| Priezvisko, meno | R | kľuky za 30s | prednosy max 15 | vznosy skrčmo | vznosy | sklápačky bez rúk za 30s | preskoky cez švihadlo za 60s | |
| 1 | Horváthová Laura | 1 | 20 | 4 | 30 | 160 | ||
| 2 | Knezovičová Ema | 1 | 17 | 15 | 20 | 146 | ||
| 3 | Brodnianska Leontína | 2 | 8 | 15 | 20 | 183 | ||
| 4 | Kostercová Viktória | 2 | 12 | 3 | 16 | 102 | ||
| 5 | Slezáková Rebecca | 2 | 12 | 7 | 19 | 192 | ||
| 6 | Suranová Sophia | 2 | 17 | 3 | 20 | 115 | ||
| 7 | Chudá Katarína | 3 | 15.4 | 1 | 20 | 78 | ||
| 8 | Iakovleva Anastasia | 3 | 4 | 1 | 19 | 168 | ||
| 9 | Knezovičová Radka | 3 | 12 | 13 | 13 | 56 | ||
| 10 | Lengyelová Dina | 3 | 11 | 15 | 14 | 173 | ||
| 12 | Solymosyová Silvia | 3 | 17 | 4 | 18 | 94 | ||
| 13 | McDonnell Linda | 4 | 12 | 3 | 17 | 126 | ||
| 14 | Trníková Lucia | 4 | 5 | 12 | 19 | 88 | ||
| 15 | Solymosy Jozef | 5 | 17.2 | 3 | 19 | 130 | ||
| 16 | Solymosy Ivan | 9 | 18.4 | 6 | 18 | 83 |
2x100 PP
100 K bez
100 P pod
50 KN s hlavou hore
| 50 M s 1 nádychom | ||||||
| Priezvisko, meno | R | 100 VS so skokom | čas | nádychy navyše | výsledok | |
| 1 | Horváthová Laura | 1 | 1:18 | 0:37 | 0 | 0:37 |
| 2 | Knezovičová Ema | 1 | 1:20 | 0:40 | 0 | 0:40 |
| 3 | Brodnianska Leontína | 2 | 1:13 | 0:37 | 1 | 0:42 |
| 4 | Kostercová Viktória | 2 | 1:23 | 0:42 | 0 | 0:42 |
| 5 | Slezáková Rebecca | 2 | 1:21 | 0:44 | 0 | 0:44 |
| 6 | Suranová Sophia | 2 | 1:13 | 0:36 | 0 | 0:36 |
| 7 | Chudá Katarína | 3 | 1:24 | 0:46 | 0 | 0:46 |
| 8 | Iakovleva Anastasia | 3 | 1:18 | 0:43 | 2 | 0:53 |
| 9 | Knezovičová Radka | 3 | 1:33 | 0:50 | 2 | 1:00 |
| 10 | Lengyelová Dina | 3 | 1:21 | 0:45 | 1 | 0:50 |
| 12 | Solymosyová Silvia | 3 | 1:38 | 0:54 | 5 | 1:19 |
| 13 | McDonnell Linda | 4 | 1:28 | 0:45 | 0 | 0:45 |
| 14 | Trníková Lucia | 4 | 1:28 | 0:44 | 0 | 0:44 |
| 15 | Solymosy Jozef | 5 | 1:32 | 0:41 | 1 | 0:46 |
plutvovanie 100 Barracuda, 50 Porpoise, Albatross, 50 Ariana, bal.2
PF MŽ 2. sk, SŽ záväzné
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára