17:00-19:00 voda SF
200 K, 100 KN, 200 K, 100 KN = 600
100 KN na čas
200 K na čas
100 KN 200K
| Sofia | 1:46 | 2:57 | |
| Lea | 1:59 | 2:43 | |
| Rebeka | 2:07 | 2:54 | |
| Nasťa | 2:29 | 2:55 | |
| Ema | 2:00 | 3:05 | |
| Sisa | 2:07 | 3:28 | |
| Katka | 2:14 | 3:07 | |
| Dina | 2:29 | 2:53 | |
| Lucka | 2:08 | 3:26 | |
| Jožko | 2:07 | 3:33 | |
| Radka | 2:13 | 3:33 | |
| Ivko | 2:52 | 1:12 | 50K |
400 KR s pádlami (KN podľa toho čo mal horšie)
100 Z
8 x 25 P pod vodou na chrbte
PF na dĺžku - bočné posuny s twistom, porpoise s twist spinom, join+twistspin, 2x čelný, Ariana, baletka 2 za nohami, Barracuda Spin
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára